BoldTrail Communication Limits
BoldTrail Base 1 – 249 Users
| Max # of Contact Records per Agent | 1000 |
| Email Credits/Agent/Month | 2000 |
| Smart Numbers Per Office | 1 |
| Text Credits/Agent/Month | 60 |
| Smart Number Mins/Agent/Month | 30 |
BoldTrail Plus 1 – 249 Users
| Max # of Contact Records per Agent | 1500 |
| Email Credits/Agent/Month | 2000 |
| Smart Numbers/Agent User | 1 |
| Text Credits/Agent/Month | 60 |
| Smart Number Mins/Agent/Month | 40 |
BoldTrail Pro 1 – 249 Users
| Max # of Contact Records per Agent | 2000 |
| Email Credits/Agent/Month | 2500 |
| Smart Numbers/Agent User | 1 |
| Text Credits/Agent/Month | 80 |
| Smart Number Mins/Agent/Month | 50 |
BoldTrail Base 250+ Users
| Max # of Contact Records per Agent | 1000 |
| Email Credits/Agent/Month | 1000 |
| Smart Numbers Per Office | 1 |
| Text Credits/Agent/Month | 40 |
| Smart Number Mins/Agent/Month | 30 |
BoldTrail Plus 250+ Users
| Max # of Contact Records per Agent | 1500 |
| Email Credits/Agent/Month | 1000 |
| Smart Numbers Per Office | 1 |
| Text Credits/Agent/Month | 40 |
| Smart Number Mins/Agent/Month | 30 |
BoldTrail Premium 250+ Users
| Max # of Contact Records per Agent | 2000 |
| Email Credits/Agent/Month | 1500 |
| Smart Numbers Per Office | 1 |
| Text Credits/Agent/Month | 70 |
| Smart Number Mins/Agent/Month | 40 |